mc. excel


NO KOMODITAS JUMLAH BELI (KG) JUMLAH BUSUK (KG) JUMLAH LAYAK JUAL (KG) HARGA BELI KEUNTUNGAN (35%) HARGA JUAL
1 JAGUNG 20 1 19 50000 17500 67500
2 JERUK 15 3 12 35000 12250 47250
3 APEL 36 2 34 75000 26250 101250
4 ANGGUR 44 2 42 105000 36750 141750
5 LABU 18 5 13 25000 8750 33750
6 UBI KUNING 23 2 21 60000 21000 81000
7 SEMANGKA 35 4 31 88000 30800 118800
8 PISANG 50 6 44 26000 9100 35100
9 PIR 43 8 35 55000 19250 74250
10 KENTANG 35 6 29 115000 40250 155250
11 SINGKONG 29 9 20 29000 10150 39150
12 MELON 55 3 52 63000 22050 85050
13 CABE 60 4 56 96000 33600 129600
14 WORTEL 32 2 30 200000 70000 270000
15 TOMAT 26 4 22 57000 19950 76950
16 KELAPA 35 5 30 9000 3150 12150
17 BIJI KOPI 27 6 21 12000 4200 16200
18 KACANG HIJAU 28 7 21 15000 5250 20250
19 KACANG KEDELAI 57 4 53 8500 2975 11475
20 NANAS 64 8 56 35000 12250 47250

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Strategi Pemasaran STP (Segmenting,Targeting,Positioning)

Bauran Harga

Bauran Produk